| Высота забора (м) | Односторонний | Двусторонний | С принтом под дерево или камень |
|---|---|---|---|
| 1.5 м | 1000 руб. | 1100 руб. | 2100 руб. |
| 1.8 м | 1050 руб. | 1150 руб. | 2500 руб. |
| 2.0 м | 1100 руб. | 1200 руб. | 2800 руб. |
| 2.5 м | 1450 руб. | 1550 руб. | 3500 руб. |
| 3.0 м | 2300 руб. | 2400 руб. | 4200 руб. |
| Цена забора из оцинкованного профнастила | ||
|---|---|---|
| Высота | Толщина 0,4 мм | Толщина 0,5 мм |
| 1,5м | 750 руб. | 825 руб. |
| 1,7м | 850 руб. | 935 руб. |
| 1,8м | 900 руб. | 990 руб. |
| 2м | 1000 руб. | 1100 руб. |
| Цена забора из профнастила с односторонним полимерным покрытием | ||
| Высота | Толщина 0,4 мм | Толщина 0,5 мм |
| 1,5м | 1050 руб. | 1125 руб. |
| 1,7м | 1190 руб. | 1275 руб. |
| 1,8м | 1260 руб. | 1350 руб. |
| 2м | 1400 руб. | 1500 руб. |
| Цена забора из профнастила с двусторонним полимерным покрытием | ||
| Высота | Толщина 0,4 мм | Толщина 0,5 мм |
| 1,5м | 1245 руб. | 1350 руб. |
| 1,7м | 1411 руб. | 1530 руб. |
| 1,8м | 1494 руб. | 1620 руб. |
| 2м | 1660 руб. | 1800 руб. |
*Цены БЕЗ учета акций и скидок. Менеджер посчитает еще дешевле.
на кирпичных столбах
на ленточном фундаменте
забор на сваях
Адрес:
129085, Россия, Москва, ул. Годовикова, 9, стр. 10
Телефон:
+7(495) 975-98-59 (многоканальный)
Почта:
rus-zabor@bk.ru